Yiğiter Su Ürünleri Tekirdağ Balık Besin Değerleri

Balık Besin Değerleri (100 gr için)

TÜR İSMİ KALORİ YAĞ KARBONHİDRAT PROTEİN
ahtapot 73 0,8 0,17 15,3
alabalık 101 2,1 0,06 19,2
bakalyaro 106 4 0 16
balık yumurtası 135 6 3 14
barbun 120 6 0 16
böcek 122 5 0,5 18
çipura 120 6 0 16
deniz alası 101 2,1 0,06 19,2
dil 79 0,8 0,06 16,7
gobene 210 12 0 24
gümüş 75 0 0 16
hamsi 115 5 0 17
hani (pişmiş) 118 1,3 0 24,9
havyar 262 15 3 26,9
ıstakoz 91 1,9 0,17 16,9
istavrit 81 1 0 17,5
istiridye 68 1,2 0,13 9
izmarit 153 6 0 23
kalkan 135 6,7 0 20,4
karagöz 110 3 0 18
karides 97 2,2 0,14 18,7
kefal 173 0,3 0,5 67
kılıç 90,7 0,1 0,6 38
kırlangıç 14,4 0,3 1,2 60
köpekbalığı (pişmiş) 228 13,8 6,4 18,6
levrek 86 0,8 0,07 18,4
lüfer 137 9 0 13
mercan 120 6 0 16
mersin 160 5,7 0 25,4
mezgit 82 0 0 17,9
midye 76 1,7 0,15 12
morina 78 0,3 0,05 17,6
mürekkep balığı 79 0,7 0,8 16,2
orkinos 290 20,9 0,06 23,8
palamut 151 7,1 0,06 19,2
pavurya 101 2,5 0,1 17,4
pisi 78 1,2 0 16
ringa 157 12 0 11
salyangoz 75 0,8 0 15
sardalya 160 8,6 0 19,2
sazan 145 7,1 0 18,9
sinarit 120 6 6 16
somon 208 13,6 0,04 19,9
tarak 70 1,3 0,05 10,5
tekir (pişmiş) 151 4,84 0 24,8
ton 290 20,9 0,06 23,8
turna 89 1,6 0 18
uskumru 191 12,2 0,08 19
yayın 89 1,2 0 18,2
yengeç (pişmiş) 101 1,8 0 20,2
yılan 299 26 0 13

264 32 62 | Yiğiter Su Ürünleri 2014©

Tekirdağ Web Tasarım